League: Tercera Division - 2011/2012 (Real Federación Española de Fútbol)
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
18 Mar 2012 | Tercera Division | Tedeón | 1 - 1 | Oyonesa | view › |
29 Oct 2011 | Tercera Division | Oyonesa | 5 - 1 | Tedeón | view › |
22 Feb 2009 | Tercera Division | Tedeón | 0 - 4 | Oyonesa | view › |
12 Oct 2008 | Tercera Division | Oyonesa | 5 - 0 | Tedeón | view › |
Tedeón Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
13 May 2012 | Tercera Division | Tedeón | 1 - 5 | Alfaro | view › |
06 May 2012 | Tercera Division | Agoncillo | 3 - 0 | Tedeón | view › |
01 May 2012 | Tercera Division | Calasancio | 3 - 0 | Tedeón | view › |
29 Apr 2012 | Tercera Division | Tedeón | 0 - 2 | San Marcial | view › |
22 Apr 2012 | Tercera Division | Varea | 2 - 0 | Tedeón | view › |
15 Apr 2012 | Tercera Division | Tedeón | 0 - 1 | River Ebro | view › |
04 Apr 2012 | Tercera Division | Calahorra CD | 2 - 2 | Tedeón | view › |
01 Apr 2012 | Tercera Division | Tedeón | 7 - 0 | Bañuelos CD | view › |
25 Mar 2012 | Tercera Division | Logroñés SD | 2 - 0 | Tedeón | view › |
18 Mar 2012 | Tercera Division | Tedeón | 1 - 1 | Oyonesa | view › |
Oyonesa Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
13 May 2012 | Tercera Division | Logroñés UD II | 1 - 2 | Oyonesa | view › |
06 May 2012 | Tercera Division | Oyonesa | 2 - 2 | Berceo | view › |
01 May 2012 | Tercera Division | Anguiano | 1 - 1 | Oyonesa | view › |
28 Apr 2012 | Tercera Division | Oyonesa | 0 - 1 | Arnedo | view › |
21 Apr 2012 | Tercera Division | Ciudad de Alfaro | 1 - 2 | Oyonesa | view › |
15 Apr 2012 | Tercera Division | Oyonesa | 3 - 1 | Agoncillo | view › |
05 Apr 2012 | Tercera Division | San Marcial | 1 - 3 | Oyonesa | view › |
31 Mar 2012 | Tercera Division | Oyonesa | 3 - 0 | River Ebro | view › |
25 Mar 2012 | Tercera Division | Bañuelos CD | 1 - 2 | Oyonesa | view › |
18 Mar 2012 | Tercera Division | Tedeón | 1 - 1 | Oyonesa | view › |