League: Primera División - 2009 (Federación Peruana de Fútbol)
Home Lineups Edit lineup |
P. Pérez Holguín
|
R. Reaños Mina
|
D. Zapata
|
S. Reina Piedrahita
|
R. Penalillo Cotito
|
J. Mendoza Zambrano
|
E. Retamoso Palomino
|
J. Tragodara Gálvez
|
M. Velarde Pinto
|
R. Benavides
|
H. Ramírez Pinillo
|
J. Leiva Urbano
|
A. Francia
|
J. Leiva Urbano
|
A. Francia
|
I. Coach |
Away Lineups Edit lineup |
D. Ferreyra
|
M. Llanos Albán
|
R. Ronceros Ramos
|
J. Vásquez Shampiama
|
S. Gamarra Medina
|
D. Martinez Roca
|
J. Iriarte Cardenas
|
Ó. Vega Guerrero
|
M. Barreto Sayan
|
J. Ward Gallegos
|
J. Cárdenas Rios
|
G. Portilla Castillo
|
V. Cicchirillo
|
R. Guevara Avalos
|
G. Portilla Castillo
|
V. Cicchirillo
|
R. Guevara Avalos
|
I. Coach |
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
10 Nov 2013 | Primera División | José Gálvez | 4 - 0 | Inti Gas | view › |
25 May 2013 | Primera División | Inti Gas | 2 - 0 | José Gálvez | view › |
16 Feb 2013 | Primera División | José Gálvez | 2 - 2 | Inti Gas | view › |
02 Sep 2012 | Primera División | José Gálvez | 3 - 1 | Inti Gas | view › |
05 Aug 2012 | Primera División | Inti Gas | 1 - 0 | José Gálvez | view › |
13 May 2012 | Primera División | José Gálvez | 1 - 0 | Inti Gas | view › |
13 Nov 2010 | Primera División | Inti Gas | 6 - 0 | José Gálvez | view › |
30 Sep 2010 | Primera División | José Gálvez | 3 - 2 | Inti Gas | view › |
29 Aug 2010 | Primera División | Inti Gas | 2 - 0 | José Gálvez | view › |
23 May 2010 | Primera División | José Gálvez | 1 - 0 | Inti Gas | view › |
06 Dec 2009 | Primera División | Inti Gas | 2 - 1 | José Gálvez | view › |
24 Oct 2009 | Primera División | José Gálvez | 0 - 3 | Inti Gas | view › |
27 Jun 2009 | Primera División | Inti Gas | 1 - 0 | José Gálvez | view › |
08 Mar 2009 | Primera División | José Gálvez | 1 - 0 | Inti Gas | view › |
Inti Gas Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
18 Jul 2021 | Primera División | Club Alianza Lima | 4 - 1 | Inti Gas | view › |
15 May 2021 | Primera División | Inti Gas | 3 - 3 | Universitario | view › |
09 May 2021 | Primera División | Carlos Manucci Trujillo | 1 - 1 | Inti Gas | view › |
30 Apr 2021 | Primera División | UTC Cajamarca | 1 - 3 | Inti Gas | view › |
15 Apr 2021 | Primera División | Alianza Atlético | 0 - 1 | Inti Gas | view › |
12 Apr 2021 | Primera División | Melgar | 0 - 0 | Inti Gas | view › |
07 Apr 2021 | Primera División | Inti Gas | 2 - 2 | Universidad San Martín | view › |
31 Mar 2021 | Primera División | Inti Gas | 3 - 0 | Sport Huancayo | view › |
11 Mar 2021 | Copa Libertadores | Grêmio | 6 - 1 | Inti Gas | view › |
30 Nov 2020 | Primera División | Inti Gas | 1 - 0 | Carlos Manucci Trujillo | view › |
José Gálvez Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
01 Dec 2013 | Primera División | José Gálvez | 2 - 2 | Universitario | view › |
24 Nov 2013 | Primera División | Club Juan Aurich de Chiclayo | 4 - 1 | José Gálvez | view › |
10 Nov 2013 | Primera División | José Gálvez | 4 - 0 | Inti Gas | view › |
31 Oct 2013 | Primera División | Universitario | 1 - 0 | José Gálvez | view › |
18 Oct 2013 | Primera División | UTC Cajamarca | 1 - 0 | José Gálvez | view › |
03 Oct 2013 | Primera División | José Gálvez | 0 - 2 | Club Juan Aurich de Chiclayo | view › |
25 Aug 2013 | Primera División | Universitario | 5 - 1 | José Gálvez | view › |
15 Jul 2013 | Primera División | José Gálvez | 0 - 2 | UTC Cajamarca | view › |
07 Jul 2013 | Primera División | José Gálvez | 2 - 2 | Club Alianza Lima | view › |
28 Jun 2013 | Primera División | Club Juan Aurich de Chiclayo | 3 - 1 | José Gálvez | view › |