League: Kakkonen - 2009 (Suomen Palloliitto)
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
05 Sep 2010 | Kakkonen | Kuusankoski | 5 - 2 | Futura | view › |
30 May 2010 | Kakkonen | Futura | 3 - 0 | Kuusankoski | view › |
22 Aug 2009 | Kakkonen | Futura | 6 - 0 | Kuusankoski | view › |
07 Jun 2009 | Kakkonen | Kuusankoski | 3 - 3 | Futura | view › |
Kuusankoski Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
02 Oct 2010 | Kakkonen | Kuusankoski | 2 - 3 | LPS | view › |
24 Sep 2010 | Kakkonen | City Stars | 2 - 4 | Kuusankoski | view › |
19 Sep 2010 | Kakkonen | Kuusankoski | 0 - 4 | KäPa | view › |
11 Sep 2010 | Kakkonen | Gnistan | 3 - 1 | Kuusankoski | view › |
05 Sep 2010 | Kakkonen | Kuusankoski | 5 - 2 | Futura | view › |
29 Aug 2010 | Kakkonen | Atlantis | 1 - 2 | Kuusankoski | view › |
21 Aug 2010 | Kakkonen | Kuusankoski | 3 - 1 | Vantaa | view › |
18 Aug 2010 | Kakkonen | PEPO | 1 - 0 | Kuusankoski | view › |
15 Aug 2010 | Kakkonen | Kuusankoski | 0 - 0 | Kiffen | view › |
07 Aug 2010 | Kakkonen | HIFK | 1 - 1 | Kuusankoski | view › |
Futura Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
28 May 2016 | Kakkonen | Futura | 2 - 0 | MPS | view › |
21 May 2016 | Kakkonen | FC Lathi Aketemia | 4 - 1 | Futura | view › |
03 Oct 2015 | Kakkonen | Futura | 0 - 1 | Kiffen | view › |
16 Aug 2015 | Kakkonen | Futura | 0 - 2 | Kultsu | view › |
25 Jun 2015 | Kakkonen | Kultsu | 6 - 3 | Futura | view › |
17 Jun 2015 | Kakkonen | Myllypuro | 2 - 6 | Futura | view › |
03 May 2015 | Kakkonen | Futura | 2 - 4 | Kultsu | view › |
25 Apr 2015 | Kakkonen | Myllypuro | 3 - 1 | Futura | view › |
04 Oct 2014 | Kakkonen | Futura | 1 - 0 | KuFu-98 | view › |
28 Sep 2014 | Kakkonen | Kultsu | 0 - 1 | Futura | view › |