League: Regionalliga - 2013/2014 (Deutscher Fussball-Bund)
Home Lineups Edit lineup |
J. Blaswich
|
B. Barg
|
O. Stang
|
S. Tobor
|
N. Khalil Mohammad
|
C. Lenz
|
A. Bieler
|
N. Brandenburger
|
G. Pisano
|
S. Michel
|
M. Ritter
|
M. Odenthal
|
M. Rodriguez Jr.
|
K. Holzweiler
|
J. Mero
|
J. Mickels
|
B. Szenes
|
M. Kompalla
|
M. Odenthal
|
M. Rodriguez Jr.
|
K. Holzweiler
|
Away Lineups Edit lineup |
C. Silaj
|
J. Ermes
|
M. Chaftar
|
C. Rothenbach
|
R. Weiler
|
L. Zeugner
|
M. Jansen
|
R. Balci
|
R. Tünte
|
S. Kreyer
|
C. März
|
M. Göttel
|
C. Mengert
|
D. Heber
|
S. Brune
|
H. Starostzik
|
L. Papadopoulos
|
A. Wasilewski
|
M. Göttel
|
C. Mengert
|
D. Heber
|
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
13 Dec 2013 | Regionalliga | Bochum VfL II | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
27 Jul 2013 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 4 - 1 | Bochum VfL II | view › |
06 Apr 2013 | Regionalliga | Bochum VfL II | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
03 Mar 2012 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 3 - 1 | Bochum VfL II | view › |
10 Sep 2011 | Regionalliga | Bochum VfL II | 0 - 1 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
18 Feb 2011 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 3 - 0 | Bochum VfL II | view › |
15 Sep 2010 | Regionalliga | Bochum VfL II | 4 - 4 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
19 Dec 2009 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 1 - 1 | Bochum VfL II | view › |
14 Aug 2009 | Regionalliga | Bochum VfL II | 4 - 1 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
28 Mar 2009 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 2 - 0 | Bochum VfL II | view › |
04 Oct 2008 | Regionalliga | Bochum VfL II | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
Borussia Mönchengladbach VfL II Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
14 Apr 2021 | Regionalliga | Wuppertaler SV Borussia | 0 - 1 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
18 May 2019 | Regionalliga | Viktoria Köln | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
11 May 2019 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 2 - 2 | Borussia Dortmund 09 II | view › |
04 May 2019 | Regionalliga | Alemannia Aachen | 3 - 4 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
26 Apr 2019 | Regionalliga | Bonner SC | 0 - 2 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
18 Apr 2019 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 4 - 2 | 1919 Straelen SV | view › |
12 Apr 2019 | Regionalliga | Verl | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
06 Apr 2019 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 3 - 0 | Lippstadt 08 SV | view › |
23 Mar 2019 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 0 - 0 | TV Herkenrath | view › |
15 Mar 2019 | Regionalliga | Köln 1. FC II | 3 - 0 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
Bochum VfL II Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
05 Oct 2014 | Regionalliga | Bochum VfL II | 1 - 1 | Rot-Weiß Oberhausen | view › |
24 May 2014 | Regionalliga | Sportfreunde Lotte | 0 - 0 | Bochum VfL II | view › |
17 May 2014 | Regionalliga | Bochum VfL II | 0 - 1 | Rot-Weiss Essen | view › |
11 May 2014 | Regionalliga | Köln 1. FC II | 0 - 0 | Bochum VfL II | view › |
03 May 2014 | Regionalliga | Bochum VfL II | 0 - 0 | Lippstadt 08 SV | view › |
26 Apr 2014 | Regionalliga | Verl | 2 - 0 | Bochum VfL II | view › |
19 Apr 2014 | Regionalliga | Bochum VfL II | 1 - 1 | Fortuna Köln | view › |
13 Apr 2014 | Regionalliga | Schalke 04 FC II | 2 - 0 | Bochum VfL II | view › |
05 Apr 2014 | Regionalliga | Bochum VfL II | 2 - 3 | Wattenscheid 09 | view › |
29 Mar 2014 | Regionalliga | Velbert | 0 - 0 | Bochum VfL II | view › |