League: Regionalliga - 2013/2014 (Deutscher Fussball-Bund)
Home Lineups Edit lineup |
A. Bouhaddouz
|
N. Lomb
|
M. Casper
|
M. Cacutalua
|
L. Paqarada
|
K. Narey
|
A. Bieler
|
L. Dürholtz
|
L. Öztunali
|
J. Meffert
|
S. Hirsch
|
A. Mentizis
|
K. Bailey
|
H. Al Ghaddioui
|
L. Hombach
|
P. Voss
|
N. Perrey
|
T. Bobel
|
A. Mentizis
|
K. Bailey
|
H. Al Ghaddioui
|
Away Lineups Edit lineup |
J. Blaswich
|
B. Barg
|
O. Stang
|
S. Tobor
|
L. Kadiata
|
C. Lenz
|
C. Zimmermann
|
N. Brandenburger
|
K. Holzweiler
|
M. Rodriguez Jr.
|
K. Yeboah
|
M. Odenthal
|
M. Ritter
|
J. Mickels
|
N. Khalil Mohammad
|
M. Pluntke
|
M. Berauer
|
M. Kompalla
|
M. Odenthal
|
M. Ritter
|
J. Mickels
|
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
22 Feb 2014 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 5 - 0 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
24 Aug 2013 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 1 - 3 | Bayer 04 Leverkusen II | view › |
24 Mar 2012 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
01 Oct 2011 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen II | view › |
04 Mar 2011 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen II | view › |
18 Sep 2010 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
29 May 2010 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
05 Dec 2009 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 3 - 2 | Bayer 04 Leverkusen II | view › |
06 Jun 2009 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 1 - 3 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
13 Dec 2008 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 2 - 1 | Bayer 04 Leverkusen II | view › |
Bayer 04 Leverkusen II Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
24 May 2014 | Regionalliga | Verl | 5 - 3 | Bayer 04 Leverkusen II | view › |
17 May 2014 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 3 - 1 | Fortuna Köln | view › |
26 Apr 2014 | Regionalliga | Velbert | 0 - 3 | Bayer 04 Leverkusen II | view › |
20 Apr 2014 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 3 - 0 | Uerdingen | view › |
12 Apr 2014 | Regionalliga | Rot-Weiß Oberhausen | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen II | view › |
04 Apr 2014 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 1 - 1 | Alemannia Aachen | view › |
28 Mar 2014 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 3 - 0 | Fortuna Düsseldorf TuS II | view › |
21 Mar 2014 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 4 - 2 | Wiedenbrück | view › |
15 Mar 2014 | Regionalliga | Viktoria Köln | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen II | view › |
08 Mar 2014 | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen II | 0 - 0 | Sportfreunde Siegen | view › |
Borussia Mönchengladbach VfL II Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
14 Apr 2021 | Regionalliga | Wuppertaler SV Borussia | 0 - 1 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
18 May 2019 | Regionalliga | Viktoria Köln | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
11 May 2019 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 2 - 2 | Borussia Dortmund 09 II | view › |
04 May 2019 | Regionalliga | Alemannia Aachen | 3 - 4 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
26 Apr 2019 | Regionalliga | Bonner SC | 0 - 2 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
18 Apr 2019 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 4 - 2 | 1919 Straelen SV | view › |
12 Apr 2019 | Regionalliga | Verl | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |
06 Apr 2019 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 3 - 0 | Lippstadt 08 SV | view › |
23 Mar 2019 | Regionalliga | Borussia Mönchengladbach VfL II | 0 - 0 | TV Herkenrath | view › |
15 Mar 2019 | Regionalliga | Köln 1. FC II | 3 - 0 | Borussia Mönchengladbach VfL II | view › |