League: Bundesliga - 2014/2015 (Deutscher Fussball-Bund)
Home Lineups Edit lineup |
M. Frantz
|
R. Bürki
|
M. Torrejón Moya
|
S. Riether
|
S. Mitrović
|
C. Günter
|
N. Höfler
|
J. Schmid
|
V. Darida
|
S. Kerk
|
S. Freis
|
A. Mehmedi
|
D. Schahin
|
K. Guédé
|
S. Mielitz
|
J. Schuster
|
O. Sorg
|
I. Höhn
|
D. Schahin
|
M. Frantz
|
K. Guédé
|
Away Lineups Edit lineup |
R. Fährmann
|
A. Uchida
|
B. Höwedes
|
J. Kirchhoff
|
D. Aogo
|
S. Sam
|
R. Neustädter
|
M. Höger
|
M. Meyer
|
K. Huntelaar
|
E. Choupo-Moting
|
K. Boateng
|
C. Obasi Ogbuke
|
T. Barnetta
|
C. Fuchs
|
K. Ayhan
|
C. Wetklo
|
M. Sobottka
|
K. Boateng
|
C. Obasi Ogbuke
|
T. Barnetta
|
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
27 Jun 2020 | Bundesliga | Freiburg SC | 4 - 0 | Schalke 04 FC | view › |
21 Dec 2019 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 2 - 2 | Freiburg SC | view › |
16 Feb 2019 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 0 - 0 | Freiburg SC | view › |
04 Nov 2017 | Bundesliga | Freiburg SC | 0 - 1 | Schalke 04 FC | view › |
17 Dec 2016 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 1 - 1 | Freiburg SC | view › |
11 Apr 2015 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 0 - 0 | Freiburg SC | view › |
08 Nov 2014 | Bundesliga | Freiburg SC | 2 - 0 | Schalke 04 FC | view › |
03 May 2014 | Bundesliga | Freiburg SC | 0 - 2 | Schalke 04 FC | view › |
15 Dec 2013 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 2 - 0 | Freiburg SC | view › |
03 Mar 2012 | Bundesliga | Freiburg SC | 2 - 1 | Schalke 04 FC | view › |
24 Sep 2011 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 4 - 2 | Freiburg SC | view › |
12 Feb 2011 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 1 - 0 | Freiburg SC | view › |
22 Sep 2010 | Bundesliga | Freiburg SC | 1 - 2 | Schalke 04 FC | view › |
06 Feb 2010 | Bundesliga | Freiburg SC | 0 - 0 | Schalke 04 FC | view › |
29 Aug 2009 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 0 - 1 | Freiburg SC | view › |
Freiburg SC Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
09 May 2021 | Bundesliga | Köln 1. FC | 1 - 4 | Freiburg SC | view › |
20 Feb 2021 | Bundesliga | Freiburg SC | 0 - 1 | Union Berlin 1. FC | view › |
24 Oct 2020 | Bundesliga | Union Berlin 1. FC | 1 - 1 | Freiburg SC | view › |
27 Jun 2020 | Bundesliga | Freiburg SC | 4 - 0 | Schalke 04 FC | view › |
20 Jun 2020 | Bundesliga | Bayern München | 3 - 1 | Freiburg SC | view › |
16 Jun 2020 | Bundesliga | Freiburg SC | 2 - 1 | Hertha BSC | view › |
13 Jun 2020 | Bundesliga | Wolfsburg Vfl | 2 - 2 | Freiburg SC | view › |
05 Jun 2020 | Bundesliga | Freiburg SC | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach VfL | view › |
29 May 2020 | Bundesliga | Freiburg SC | 0 - 1 | Bayer 04 Leverkusen | view › |
26 May 2020 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 3 - 3 | Freiburg SC | view › |
Schalke 04 FC Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
22 May 2021 | Bundesliga | Köln 1. FC | 1 - 0 | Schalke 04 FC | view › |
13 Feb 2021 | Bundesliga | Union Berlin 1. FC | 0 - 0 | Schalke 04 FC | view › |
18 Oct 2020 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 1 - 1 | Union Berlin 1. FC | view › |
27 Jun 2020 | Bundesliga | Freiburg SC | 4 - 0 | Schalke 04 FC | view › |
07 Jun 2020 | Bundesliga | Union Berlin 1. FC | 1 - 1 | Schalke 04 FC | view › |
21 Dec 2019 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 2 - 2 | Freiburg SC | view › |
29 Nov 2019 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 2 - 1 | Union Berlin 1. FC | view › |
18 May 2019 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 0 - 0 | Stuttgart VfB | view › |
16 Feb 2019 | Bundesliga | Schalke 04 FC | 0 - 0 | Freiburg SC | view › |
22 Dec 2018 | Bundesliga | Stuttgart VfB | 1 - 3 | Schalke 04 FC | view › |