League: 2. Bundesliga - 2016/2017 (Deutscher Fussball-Bund)
Home Lineups Edit lineup |
M. Riemann
|
T. Hoogland
|
F. Bastians
|
J. Gyamerah
|
A. Losilla
|
M. Stiepermann
|
T. Eisfeld
|
V. Janelt
|
N. Quaschner
|
J. Wurtz
|
S. Gündüz
|
P. Mlapa
|
R. Canouse
|
N. Rieble
|
A. Merkel
|
G. Sağlam
|
F. Dornebusch
|
E. Pavlidis
|
P. Mlapa
|
R. Canouse
|
N. Rieble
|
Away Lineups Edit lineup |
J. Gjasula
|
B. Megyeri
|
M. Caligiuri
|
M. Franke
|
N. Gießelmann
|
K. Narey
|
D. Schad
|
S. Sararer-Osuna
|
R. Zulj
|
B. Kirsch
|
S. Dursun
|
V. Berisha
|
S. Freis
|
D. Steininger
|
L. Gugganig
|
N. Rapp
|
A. Hofmann
|
S. Burchert
|
V. Berisha
|
S. Freis
|
D. Steininger
|
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
16 Apr 2017 | 2. Bundesliga | Bochum VfL | 1 - 0 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
05 Nov 2016 | 2. Bundesliga | Greuther Fürth SpVgg | 2 - 1 | Bochum VfL | view › |
20 Mar 2016 | 2. Bundesliga | Bochum VfL | 2 - 2 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
03 Oct 2015 | 2. Bundesliga | Greuther Fürth SpVgg | 0 - 5 | Bochum VfL | view › |
16 Dec 2014 | 2. Bundesliga | Greuther Fürth SpVgg | 0 - 0 | Bochum VfL | view › |
02 Aug 2014 | 2. Bundesliga | Bochum VfL | 1 - 1 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
10 Mar 2014 | 2. Bundesliga | Bochum VfL | 0 - 2 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
15 Sep 2013 | 2. Bundesliga | Greuther Fürth SpVgg | 0 - 2 | Bochum VfL | view › |
25 Feb 2012 | 2. Bundesliga | Greuther Fürth SpVgg | 6 - 2 | Bochum VfL | view › |
26 Aug 2011 | 2. Bundesliga | Bochum VfL | 1 - 4 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
27 Feb 2011 | 2. Bundesliga | Greuther Fürth SpVgg | 1 - 1 | Bochum VfL | view › |
02 Oct 2010 | 2. Bundesliga | Bochum VfL | 0 - 2 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
Bochum VfL Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
18 Apr 2021 | 2. Bundesliga | Bochum VfL | 4 - 3 | Hannover 96 | view › |
27 Feb 2021 | 2. Bundesliga | Bochum VfL | 3 - 0 | Würzburger Kickers | view › |
17 Oct 2020 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | 2 - 1 | Bochum VfL | view › |
28 Jun 2020 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | 2 - 0 | Bochum VfL | view › |
01 Mar 2020 | 2. Bundesliga | Bochum VfL | 4 - 4 | Sandhausen | view › |
22 Feb 2020 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 1 - 2 | Bochum VfL | view › |
21 Sep 2019 | 2. Bundesliga | Sandhausen | 1 - 1 | Bochum VfL | view › |
02 Sep 2019 | 2. Bundesliga | Stuttgart VfB | 2 - 1 | Bochum VfL | view › |
19 May 2019 | 2. Bundesliga | Bochum VfL | 2 - 2 | Union Berlin 1. FC | view › |
15 Dec 2018 | 2. Bundesliga | Union Berlin 1. FC | 2 - 0 | Bochum VfL | view › |
Greuther Fürth SpVgg Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
27 Feb 2021 | 2. Bundesliga | Hannover 96 | 2 - 2 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
22 Feb 2021 | 2. Bundesliga | Greuther Fürth SpVgg | 2 - 1 | Holstein Kiel | view › |
07 Feb 2021 | 2. Bundesliga | Greuther Fürth SpVgg | 4 - 1 | Würzburger Kickers | view › |
19 Dec 2020 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig | 0 - 3 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
11 Dec 2020 | 2. Bundesliga | Sandhausen | 0 - 3 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
05 Jun 2020 | 2. Bundesliga | Greuther Fürth SpVgg | 1 - 2 | Sandhausen | view › |
09 Nov 2019 | 2. Bundesliga | Sandhausen | 3 - 2 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
21 Sep 2019 | 2. Bundesliga | Stuttgart VfB | 2 - 0 | Greuther Fürth SpVgg | view › |
20 Apr 2019 | 2. Bundesliga | Greuther Fürth SpVgg | 1 - 1 | Union Berlin 1. FC | view › |
11 Nov 2018 | 2. Bundesliga | Union Berlin 1. FC | 4 - 0 | Greuther Fürth SpVgg | view › |