League: Carioca 1 - 2019 (Confederação Brasileira de Futebol)
Home Lineups Edit lineup |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
| Date | League | Home team | Result | Away team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb 2019 | Carioca 1 | Goytacaz | 1 - 2 | Macaé | view › |
| 26 Jan 2019 | Carioca 1 | Macaé | 0 - 0 | Goytacaz | view › |
| 13 Jan 2019 | Carioca 1 | Macaé | 2 - 1 | Goytacaz | view › |
| 20 Dec 2017 | Carioca 1 | Macaé | 3 - 1 | Goytacaz | view › |
Macaé Matches
| Date | League | Home team | Result | Away team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 2021 | Carioca 1 | Portuguesa RJ | 3 - 0 | Macaé | view › |
| 03 Mar 2021 | Carioca 1 | Macaé | 0 - 1 | Bangu | view › |
| 28 Jun 2020 | Carioca 1 | Vasco da Gama CR | 3 - 1 | Macaé | view › |
| 28 Feb 2020 | Carioca 1 | Volta Redonda | 1 - 0 | Macaé | view › |
| 08 Feb 2020 | Carioca 1 | Bangu | 1 - 0 | Macaé | view › |
| 03 Feb 2020 | Carioca 1 | Macaé | 1 - 0 | Cabofriense | view › |
| 29 Jan 2020 | Carioca 1 | Portuguesa RJ | 4 - 1 | Macaé | view › |
| 04 Jan 2020 | Carioca 1 | Macaé | 1 - 0 | Friburguense | view › |
| 29 Dec 2019 | Carioca 1 | Macaé | 2 - 0 | Nova Iguaçu | view › |
| 22 Dec 2019 | Carioca 1 | América RJ | 3 - 1 | Macaé | view › |
Goytacaz Matches
| Date | League | Home team | Result | Away team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2019 | Carioca 1 | América RJ | 3 - 2 | Goytacaz | view › |
| 18 Feb 2019 | Carioca 1 | Goytacaz | 1 - 2 | Macaé | view › |
| 02 Feb 2019 | Carioca 1 | Goytacaz | 1 - 2 | América RJ | view › |
| 26 Jan 2019 | Carioca 1 | Macaé | 0 - 0 | Goytacaz | view › |
| 13 Jan 2019 | Carioca 1 | Macaé | 2 - 1 | Goytacaz | view › |
| 10 Jan 2019 | Carioca 1 | Goytacaz | 0 - 1 | América RJ | view › |
| 06 Jan 2019 | Carioca 1 | Resende | 1 - 0 | Goytacaz | view › |
| 04 Mar 2018 | Carioca 1 | Goytacaz | 1 - 0 | Resende | view › |
| 17 Feb 2018 | Carioca 1 | Goytacaz | 3 - 1 | América RJ | view › |
| 07 Feb 2018 | Carioca 1 | Bonsucesso | 1 - 1 | Goytacaz | view › |




