League: Liga de Ascenso - 2010/2011 (Federación Costarricense de Fútbol)
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
24 Mar 2019 | Primera División | Grecia | 1 - 1 | Carmelita | view › |
30 Jan 2019 | Primera División | Carmelita | 0 - 1 | Grecia | view › |
19 Nov 2017 | Primera División | Grecia | 1 - 1 | Carmelita | view › |
18 Mar 2012 | Liga de Ascenso | Grecia | 2 - 2 | Carmelita | view › |
16 Jan 2012 | Liga de Ascenso | Grecia | 2 - 1 | Carmelita | view › |
23 Oct 2011 | Liga de Ascenso | Carmelita | 4 - 0 | Grecia | view › |
21 Aug 2011 | Liga de Ascenso | Carmelita | 5 - 1 | Grecia | view › |
13 Mar 2011 | Liga de Ascenso | Carmelita | 3 - 4 | Grecia | view › |
23 Jan 2011 | Liga de Ascenso | Grecia | 2 - 0 | Carmelita | view › |
10 Oct 2010 | Liga de Ascenso | Carmelita | 1 - 3 | Grecia | view › |
22 Aug 2010 | Liga de Ascenso | Grecia | 2 - 1 | Carmelita | view › |
17 Mar 2010 | Liga de Ascenso | Carmelita | 0 - 0 | Grecia | view › |
24 Jan 2010 | Liga de Ascenso | Grecia | 1 - 2 | Carmelita | view › |
12 Oct 2009 | Liga de Ascenso | Carmelita | 1 - 2 | Grecia | view › |
23 Aug 2009 | Liga de Ascenso | Grecia | 5 - 0 | Carmelita | view › |
Grecia Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
28 Aug 2021 | Primera División | Grecia | 1 - 1 | Sporting San José | view › |
17 Aug 2021 | Primera División | Grecia | 1 - 0 | Pérez Zeledón | view › |
28 Jul 2021 | Primera División | Grecia | 4 - 0 | Cartaginés | view › |
01 May 2021 | Primera División | Cartaginés | 2 - 0 | Grecia | view › |
25 Apr 2021 | Primera División | Grecia | 0 - 0 | Guadalupe FC | view › |
22 Apr 2021 | Primera División | Grecia | 2 - 1 | San Carlos | view › |
18 Apr 2021 | Primera División | Jicaral Sercoba | 1 - 0 | Grecia | view › |
15 Apr 2021 | Primera División | Pérez Zeledón | 1 - 1 | Grecia | view › |
09 Apr 2021 | Primera División | Grecia | 1 - 4 | Alajuelense | view › |
03 Apr 2021 | Primera División | Grecia | 2 - 2 | Limón | view › |
Carmelita Matches
Date | League | Home team | Result | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
28 Apr 2019 | Primera División | Carmelita | 1 - 3 | San Carlos | view › |
14 Apr 2019 | Primera División | Carmelita | 1 - 1 | Alajuelense | view › |
04 Apr 2019 | Primera División | Limón | 2 - 0 | Carmelita | view › |
24 Mar 2019 | Primera División | Grecia | 1 - 1 | Carmelita | view › |
03 Mar 2019 | Primera División | Carmelita | 0 - 1 | Deportivo Saprissa | view › |
18 Feb 2019 | Primera División | San Carlos | 1 - 0 | Carmelita | view › |
14 Feb 2019 | Primera División | Alajuelense | 1 - 0 | Carmelita | view › |
30 Jan 2019 | Primera División | Carmelita | 0 - 1 | Grecia | view › |
23 Jan 2019 | Primera División | Carmelita | 2 - 0 | Limón | view › |
11 Nov 2018 | Primera División | Deportivo Saprissa | 3 - 0 | Carmelita | view › |